Продать SEM5012A (030)
Характеристики
| Характеристики | |
| Габариты (В х Ш х Г) | 135?97?31 мм |
| Диапазон рабочих частот | 9 кГц …9 ГГц |
| Импеданс | 50 Ом |
| Интерфейс | USB |
| Код модификации | 030 |
| Масса | 259г |
| Особенности | Использование традиционных калибровочных мер (наборов) предусматривает значительные трудозатраты во время калибровки, характеризуется повторяемостью манипуляций, и как следствие, - вероятностью ошибки оператора. При калибровке с помощью модуля SEM5012A эл |
| Тип коннекторов | SMA (мама/f) |
| Число портов | 2 (А/ В) |

