Продать С8-53/1
Характеристики
| Характеристики | |
| АЦП (бит) | 8 |
| Дисплей | ЖК, диагональ 14,5 см |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Максимальная частота дискретизации | 200 МГц |
| Максимальный объем памяти | 1 кБ |
| Масса (кг) | 7 |
| Особенности | Осциллограф обеспечивает цифровое запоминание, цифровое измерение, автоматическое измерение амплитудно-временных параметров входного сигнала с выводом результата измерения на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |

