Продать HT4022
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 5 % |
| Ваттметр | да |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Особенности | Измерения мощности и коэффициента мощности. Измерение гармоник тока и напряжения (до 25). Соответствие МЭК 61010, двойная изоляция. |
| Проверка диодов | да |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2 |
| Ток переменный А | 400 |
| Частота максимум (МГц) | 0,0004 |

