Продать HT204
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | ±5,0% |
| Виды измерений | измерение интенсивности солнечного излучения (солнечной радиации) |
| Измерение интенсивности солнечного излучения | 1...1999 Вт/м2, 1…634BTU |
| Источник питания | 9В (Кронах 1шт) |
| Максимальное разрешение | 1 Вт/м2 |
| Особенности | функция «Btu/ft 2 хh» (количество теплоты - количество энергии солнечного излучения на ед. площади поверхности в футах), ручной выбор предела (децим. точка), удержание показаний, регистрация МАКС/ МИН, автоотключение. Витой соед. провод выносного сенсор |
| Тип датчика | выносной |

