Продать DMM7510
Цена договорная, Вы можете узнать по телефону +7 495 710-97-06
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | да |
| Базовая погрешность (%) | 0,0014 |
| Виды измерений | DCV ACV DC AC Сопротивление Частота Целостность це |
| Диапазон измеряемых частот | 3 Гц-500 кГц |
| Диапазон частот AC | 3 Гц-10 кГц |
| Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц |
| Интерфейс | GPIB USB LAN |
| Особенности | Прецизионный сэмплирующий мультиметр (1 Мвыборка/ сек) с функцией отображения формы сигнала на экране. Сенсорный дисплей. |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Переменный ток | 10 А |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 10 А |
| Разрешение (AC) | 1 пА |
| Разрешение (ACV) | 1 мкВ |
| Разрешение (DC) | 1 пА |
| Разрешение (DCV) | 10 нВ |
| Разрешение (R) | 0,1 мкОм |
| Разрядность индикатора | 7,5 |
| Сопротивление, максимальное | 1 ГОм |
| Число каналов | 1 |


