Продать CENTER 261
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 20 |
| Емкость максимум (мФ) | 1 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | DCA ACA DCV ACV Сопротивление Емкость |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по емкости (пФ) | 10 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 600 |
| Ток переменный А | 200 |
| Ток постоянный А | 200 |

