Продать CENTER 232
Цена:
4477 р.
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 1,5% |
| Ваттметр | да |
| Диаметр губок (мм) | 30 |
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, сопротивление, мощность |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Особенности | Регистрация пиковых значений (10 мс). Диапазон частот 50...500 Гц. |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 10 |
| Ток переменный А | 600 |
| Ток постоянный А | 600 |

