Продать AT-H501
Характеристики
| Характеристики | |
| АЦП (бит) | 8 |
| Дисплей | ЖКИ, 9,6, 320х240, 8х10 |
| Интерфейс | USB |
| Максимальная частота дискретизации | 100 МГц |
| Максимальный объем памяти | 4 кБ |
| Масса (кг) | 0,98 |
| Полоса пропускания | 25 МГц |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Тип осциллографа | Осциллограф-мультиметр |
| Число каналов | 1 |

