Продать APPA Voltest-S
Цена:
3009 р.
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 1,3 % |
| Измеряет | DCV ACV Сопротивление Частота Прозвон цепи |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Напряжение постоянное | 750 В |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по напряжению | 1000 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 1 Ом |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| Сопротивление максимум | 0,002 МОм |
| Частота максимум | 0,001 МГц |

