Продать APPA sFlex-10A
Цена:
4108 р.
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 3% |
| Базовая погрешность (DCV) | 0,7% |
| Диаметр петли (мм) | 100 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Измеряет | ACA, ACV, DCV, ?, Hz |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Макс. разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Напряжение переменное В | 1000 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по напряжению (В) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 10 |
| Ток переменный А | 3000 (автовыбор) |
| Частота максимум (кГц) | 10 |

