Продать APPA P2
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| Емкость максимум | 10000 |
| Измерение температуры | Да |
| Измеряет | DCV ACV DCA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости | 1000 пФ |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Ток постоянный | 0,0006 |
| Частота максимум | 0,1 МГц |



