Продать APPA M2
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| Емкость максимум | 1000 мкФ |
| Измерение температуры | Нет |
| Измеряет | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Разрешение по току | 1000 мкА / 0,1 мкА в режиме DC "мкА" |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Ток переменный | 10 А |
| Ток постоянный | 10 А |
| Частота максимум | 0,1 МГц |


