Продать АКИП-6113/2
Характеристики
| Характеристики | |
| Диапазон частот | 56 фиксир. значений |
| Измеряемые параметры | комплексное сопротивление на переменном токе (R, Z, X), ЭПС (ESR), проводимость (G, Y, B), ёмкость (С), индуктивность (L), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), фазовый сдвиг °/rad |
| Индуктивность (до) | 100 кГн |
| Индуктивность (от) | 0,0001 мкГн |
| Интерфейс | RS-232, USB (Host/ Device), Handler (сортировщик) |
| Особенности | Макс. разрешение уст. частоты 0,1 мГц (на 20 Гц). Скорость измерения (F> 10 кГц) - 1 мс/ 3,3 мс/ 90 мс/ 220 мс (быстр./ сред./ медл.). Усреднение значений (2/…../255). Допусковый контроль (Pass/Fail) в режимах - «абс. знач./?-изм/ %». Большой цветной сенс |
| Погрешность | 0,05%... 5% |
| Разрешение (C) | 0,01 нФ |
| Разрешение (L) | 0,0001 мкГн |
| Разрешение (R) | 0,001 мОм |
| Уровень тест сигнала | 5 мВ- 20 Вскз (до f |
| Частота тест сигнала | 20Гц – 2 МГц |
| Электрическая емкость (до) | 10 Ф |
| Электрическая емкость (от) | 0,01 нФ |
| Электрическое сопротивление (до) | 100 МОм |
| Электрическое сопротивление (от) | 0,001 мОм |

