Продать АКИП-2302
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 55 |
| Измеряет | DCA ACA DCV ACV Емкость Сопротивление Частота |
| Напряжение переменное В | 200 |
| Напряжение постоянное В | 200 |
| Проверка диодов | да |
| Прозвон цепи | да |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 0,1 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 20000 |
| Ток переменный А | 2000 |
| Ток постоянный А | 2000 |
| Частота максимум (МГц) | 20 |

