Продать 6514/E
Продать 6514/E
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | - |
| Базовая погрешность (%) | 0,025 |
| Виды измерений | DCV, DCI, Измерение заряда, Сопротивление |
| Диапазон измеряемых частот | - |
| Диапазон частот AC | - |
| Диапазон частот ACV | - |
| Интерфейс | RS-232, IEEE-488, Trigger Link, многопортовый интерфейс |
| Особенности | электрометр, измерение заряда 20 мкКл с разрешением 10 фКл |
| Переменное напряжение | - |
| Переменный ток | - |
| Постоянное напряжение | 250 В |
| Постоянный ток | 20 мА |
| Разрешение (AC) | - |
| Разрешение (ACV) | - |
| Разрешение (DC) | 100 аА |
| Разрешение (DCV) | 10 мкВ |
| Разрешение (R) | 10 мОм |
| Разрядность индикатора | 6,5 |
| Сопротивление, максимальное | 200 ГОм |
| Число каналов | 1 |
