Продать 2310 SL
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность | ±1,5 дБ |
| Выход переменного напряжения | Да |
| Диапазон измерений | 32…130 дБ |
| Диапазон частот | 31.5 Гц…8 кГц |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Интерфейс | Нет |
| Источник питания, тип батареи | 9В Крона |
| Объем памяти | Нет |
| Особенности | Линейная шкала |
| Тип АЧХ фильтра | А, С |

